Größentabellen für unsere Wassersport Artikel
Hier findet Ihr alle Grössentabellen zu unseren Wassersportartikeln. Besonderheiten oder Abweichungen bei einzelnen Artikeln werden in der Artikelbeschreibung angegeben. Falls Ihr euch unsicher seid, ruft einfach an - wir beraten euch gerne.
Grössentabelle für Schwimmwesten:
Größe | Brustumfang | Gewicht |
---|---|---|
XS | 70-80 cm | 40-50 kg |
S | 80-90 cm | 50-60 kg |
M | 80-100 cm | 60-70 kg |
L | 90-100 cm | 70-80 kg |
XL | 100-110 cm | 80-95 kg |
2XL | 110-120 cm | 95-110 kg |
3XL | > 120 cm | > 110 kg |
4XL | > 120 cm | > 110 kg |
5XL | > 120 cm | > 110 kg |
S/M | 80-100 cm | 50-70 kg |
L/XL | 100-110 cm | > 70 kg |
Grössentabelle für Wakeboards:
Board-Größe | Gewicht des Fahrers |
---|---|
119 - 128 cm | bis 60 kg |
128 - 137 cm | 50- 70 kg |
137 - 147 cm | 70 kg und schwerer |
Grössentabelle für Wakeboardbindungen:
KIDZ | S | M | STD | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 38-38 | 37-39 | 40-42 | 40-45 | 43-44 | 44-46 | 46-50 |
US | K12-M5 | 3-5,5 | 6-9 | 6-12 | 10-11 | 11-13 | 13-16 |
Grössentabelle für Monoski:
mph km/h |
26-30 42-48 |
30-34 48-55 |
34-36 55-58 |
---|---|---|---|
27-50 kg | 61"-64" | 61"-64" | 61"-64" |
36-55 kg | 65"-66" | 63"-64" | 63"-64" |
40-64 kg | 65"-66" | 64"-66" | 63"-65" |
54-73 kg | 67"-68" | 65"-66" | 64"-66" |
59-82 kg | 69"-70" | 67"-68" | 67"-68" |
68-91 kg | 69"-70" | 69"-70" | 67"-68" |
77-100 kg | 71" | 69"-71" | 69"-70" |
82 kg und darüber | 71" | 69"-71" | 70"-71" |
Grössentabelle für Schwimmwesten:
Europe | US | |
---|---|---|
MINI | 33-35 | 2-7 |
XS | 35-37 | 2-4 |
S | 37-39 | 5-6 |
M | 39-42 | 6-9 |
STD | 37-48 | 5-14 |
L | 43-44 | 10-11 |
XL | 45-46 | 11-12 |
XXL | 47-48 | 13-14 |